这是一项说明最简单、用途最广的资格。它由苏格兰国家颁证机构 Qualifications Scotland 颁发,资格代码为 GT32 48,在越来越多国家的学院和大学开设。ADVEX 是在曼谷开设这项资格的认可中心。
两年制,23个单元,240个 SCQF 学分。第一年打基础:会计、法律、经济学、市场营销、人员管理、信息技术。第二年进入战略、项目管理、世界经济、财务预测,以及一个贯穿整个课程的大型评级项目。
大家选择它,是因为之后的发展:Advanced Diploma 可以直接进入大多数大学商科或相关学科课程的第三年。在这里学两年,再读一年英国学位衔接课程,您就能获得英国荣誉学士学位。
在特殊情况下,如果 ADVEX 判断申请人能够顺利完成课程,也可能录取不具备上述入学资格的申请人。
可直接进入大多数英国商科学位的第三年。也可升读 CMI 和 CIMA 职业资格、SCQF 8级的 SVQ in Business and Administration,或直接担任主管和管理职位。
| 资格名称 | SQA Advanced Diploma in Business (Group Award Code GT32 48) |
| 颁证机构 | Qualifications Scotland(前身为 SQA) |
| 资格代码 | GT32 48 |
| 授课与评估 | ADVEX Management School(认可中心) |
| SCQF 级别 | 7至8级 |
| SCQF 学分 | 240(30个 SQA 学分) |
| 学制 | 全日制两年 |
| 对应 Ofqual RQF 级别 | 4至5级 |
| 对应 EQF 级别 | 5级 |
| 单元 | 23个:第一年12个,第二年11个 |
| 单元 | 年份 | SCQF |
|---|---|---|
| Accounting for Business: An Introduction | 1 | 7 |
| Business Law: An Introduction | 1 | 7 |
| Communication: Business Communication | 1 | 7 |
| Creating a Culture of Customer Care | 1 | 7 |
| Economic Issues: An Introduction | 1 | 7 |
| Human Resource Management: Introduction | 1 | 7 |
| Business Fundamentals with Emerging Technologies | 1 | 7 |
| IT in Business: Spreadsheets | 1 | 7 |
| Managing People and Organisations | 1 | 7 |
| Marketing: An Introduction | 1 | 7 |
| Personal Development Planning | 1 | 7 |
| Business: Graded Unit 1 | 1 | 7 |
| Economics: Micro and Macro Theory and Application | 2 | 8 |
| Business Contractual Relationships | 2 | 7 |
| Managing Business Culture and Strategy | 2 | 8 |
| Economics: The World Economy | 2 | 8 |
| Project Management: Strategy, Decision Making and Risk | 2 | 8 |
| International Marketing: An Introduction | 2 | 7 |
| Preparing Financial Forecasts | 2 | 8 |
| Presentation Skills | 2 | 8 |
| Statistics for Business | 2 | 7 |
| Continuous Workforce Development | 2 | 7 |
| Business: Graded Unit 2 | 2 | 8 |
本页面仅为摘要。颁证机构公布的课程规范是最终依据,如有任何差异,以其为准。
告诉我们您已有的学历和资格(文凭、学位,或多年未获证书的工作经验),我们会告诉您入学级别以及完成路径所需的时间。